Gilde | Name | Ort | Level | Rasse | Geschlecht | Lebt | Zuletzt da |
Bauer Oguzales | Ilshaldren | 11 | Zwerg | Männlich | Nein | 37 Tage | |
Bauernjunge Oguzalesl | Glorfindal | 4 | Elf | Männlich | Ja | 56 Tage | |
Friagabis Ojo | Thalheim | 5 | Weib | Weiblich | Nein | 4859 Tage | |
Bauernjunge ojvIdRADanFEz | Thalheim | 1 | Männlich | Ja | 3 Tage | ||
Bauernjunge OlafPeterson | Romar | 3 | Mensch | Männlich | Ja | 133 Tage | |
Richter Olgierd | Im Haus | 14 | Gargoyle | Männlich | Ja | Heute | |
Bauernjunge OMxdtRjhILPzkHqo | Thalheim | 1 | Männlich | Ja | 2 Tage | ||
<HdU> | Erzpriesterin Orianna | Im Haus | 7 | Daemon | Weiblich | Ja | 538 Tage |
Centurio Oromis | Im Haus | 15 | Elf | Männlich | Nein | 4 Tage | |
Feuerherz Orpan | Romar | 1 | Elf | Weiblich | Ja | 52 Tage | |
Gutshofverwalter Orsten | Glukmoore | 12 | Zwerg | Männlich | Nein | Heute | |
Bauernjunge OVePgZHaYnq | Thalheim | 1 | Männlich | Ja | 2 Tage | ||
Maganus Oxobrom | Thalheim | 1 | Elf | Männlich | Ja | Heute | |
Herumtreiber Palatius | Glukmoore | 11 | Elf | Männlich | Nein | 40 Tage | |
Ritter der Drachenklaue Parsian | Thalheim | 2 | Barbar | Männlich | Ja | 42 Tage | |
<NPC> | Händlerin für Rüstzeug Pegasus | Nirvana | 15 | Mensch | Weiblich | Ja | 528 Tage |
Bauernjunge pegumMoSq | Thalheim | 1 | Männlich | Ja | 3 Tage | ||
Herumtreiberin Persephone | Im Haus | 1 | Mensch | Weiblich | Ja | 13 Tage | |
Bürger Pess | Romar | 9 | Mensch | Männlich | Nein | 3 Tage | |
Hexenjägerin Peternella | Romar | 1 | Mensch | Weiblich | Ja | Heute | |
<NPC> | Künstlerin Petra | Thalheim | 15 | Elf | Weiblich | Nein | 528 Tage |
Verwalter Petzy | 10 | Zwerg | Männlich | Ja | -64279 Tage | ||
<MuT> | Verräter Pharmond | Im Haus | 1 | Marayaner | Männlich | Ja | 8 Tage |
Barde Phineas | Thalheim | 13 | Mensch | Männlich | Ja | Heute | |
<BdD> | Regenlied Phoebe | Zachazzas | 1 | Mensch | Weiblich | Ja | 178 Tage |
Bauernjunge PitLennox | Romar | 1 | Mensch | Männlich | Nein | 2 Tage | |
Soldat Platos | Romar | 1 | Lich | Männlich | Ja | 134 Tage | |
Geselle Platypus | Im Haus | 9 | Mensch | Männlich | Ja | Heute | |
Bauernjunge PMOjfNKy | Thalheim | 1 | Männlich | Ja | 2 Tage | ||
Bauernmädchen Polyhymnia | Glorfindal | 4 | Elf | Weiblich | Nein | 29 Tage | |
<CdF> | Major Pouns | Im Haus | 12 | Saurian | Männlich | Ja | 2 Tage |
Bauernjunge Puhrik | Thalheim | 1 | Männlich | Ja | Heute | ||
Bauernjunge pWaEYgsHj | Thalheim | 1 | Männlich | Ja | 1 Tag | ||
Pygros | Romar | 1 | Mensch | Männlich | Ja | 15 Tage | |
Meisterin PyrgusMalvae | Glorfindal | 13 | Selkie | Weiblich | Nein | 146 Tage | |
Bauernjunge QCysfnxeaBlR | Thalheim | 1 | Männlich | Ja | 2 Tage | ||
Bauernjunge qiPScTsDg | Thalheim | 1 | Männlich | Ja | 2 Tage | ||
Bauernjunge qjHEBILVJOucWo | Thalheim | 1 | Männlich | Ja | 2 Tage | ||
Bauernjunge qmovFlCZXVbNxH | Thalheim | 1 | Männlich | Ja | 3 Tage | ||
Wankelmut Queria | Glorfindal | 1 | Mensch | Weiblich | Ja | Heute | |
Bauernjunge Racios | Glorfindal | 7 | Elf | Männlich | Nein | Heute | |
Herumtreiber Radagast | Romar | 2 | Mensch | Männlich | Nein | 65 Tage | |
Magd Raetseldrache | Romar | 12 | Elf | Weiblich | Nein | 47 Tage | |
Bauernjunge Rafael | Im Haus | 1 | Troll | Männlich | Ja | 38 Tage | |
<NPC> | Ratsherrin Rakzsches | Zachazzas | 1 | Echse | Weiblich | Ja | 3231 Tage |
Zwielicht Raleeha | Thalheim | 13 | Felyne | Weiblich | Nein | 21 Tage | |
<NPC> | Totengott Ramius | Thalheim | 15 | Lich | Männlich | Ja | 528 Tage |
Bauernjunge Ramus | Romar | 2 | Mensch | Männlich | Ja | 153 Tage | |
<NPC> | Hauptmann Randulf | Thalheim | 15 | Mensch | Männlich | Ja | 528 Tage |
Lichtwesen Raphael | Im Haus | 11 | Heiliger | Männlich | Ja | 38 Tage | |
Raven | 15 | Meuchlerin | Weiblich | Ja | -64279 Tage | ||
<dVdW> | Gladiator Ravenlow | Im Haus | 11 | Elf | Männlich | Nein | 50 Tage |
Herumtreiber Raviel | Im Haus | 4 | Elf | Männlich | Ja | 29 Tage | |
Bauernmädchen Rayla | Im Haus | 5 | Elf | Weiblich | Ja | 33 Tage | |
Ivy Rayne | Thalheim | 1 | Elf | Weiblich | Ja | Heute | |
<SHI> | Winterkälte Redarnae | Im Haus | 15 | Eisteufel | Weiblich | Ja | 40 Tage |
Bäuerin Rednaxela | Im Haus | 12 | Mensch | Weiblich | Ja | 54 Tage | |
Bauernjunge Regaleon | Romar | 1 | Mensch | Männlich | Ja | 10 Tage | |
Fürst ReneGarde | Romar | 4 | Mensch | Männlich | Nein | Heute | |
Grossbauer Renguru | Im Haus | 15 | Mensch | Männlich | Nein | 10 Tage | |
Gladiatorin Renibert | Im Haus | 13 | Mensch | Weiblich | Nein | 145 Tage | |
<MA> | Geistreicher Reven | Thalheim | 9 | Aberration | Männlich | Nein | 9 Tage |
Knecht Rhogat | Zachazzas | 4 | Echse | Männlich | Nein | 40 Tage | |
Herumtreiber Rianov | Im Haus | 6 | Mensch | Männlich | Ja | 10 Tage | |
Gigant RichardLancelot | Im Haus | 12 | Elf | Männlich | Ja | 4 Tage | |
Inquisitorin RigardaRegardis | 7 | Felyne | Weiblich | Ja | -64279 Tage | ||
Jarl Rigssohn | Zachazzas | 1 | Madur | Männlich | Nein | -64279 Tage | |
Bauernjunge RihomBraum | Romar | 4 | Mensch | Männlich | Nein | 44 Tage | |
Riimala | Glorfindal | 1 | Elf | Weiblich | Ja | 4 Tage | |
IrresLicht RikkuWint | Romar | 12 | Felyne | Weiblich | Nein | 98 Tage | |
Bauernjunge Rikuhak | Glorfindal | 2 | Elf | Männlich | Nein | 103 Tage | |
Rin Takahi | Thalheim | 1 | Halbling | Weiblich | Ja | 46 Tage | |
Bauernjunge RIQpiPDXNSozOEBa | Thalheim | 1 | Männlich | Ja | 1 Tag | ||
Veteran RoderickZann | Romar | 13 | Mensch | Männlich | Nein | Heute | |
Bauernjunge ROMpcGCQSqgaf | Thalheim | 1 | Männlich | Ja | 3 Tage | ||
<NPC> | Hauptmann Rondarion | Thalheim | 15 | Mensch | Männlich | Ja | 528 Tage |
Eminenz RosaliaMondlichtlufer | Im Haus | 1 | Elf | Weiblich | Ja | 74 Tage | |
Selbstloser Rosco | Thalheim | 1 | Marayaner | Männlich | Ja | 8 Tage | |
Traumfängerin Rosine | Im Haus | 10 | Mensch | Weiblich | Ja | 331 Tage | |
Bauernjunge RrqBgHdKW | Thalheim | 1 | Männlich | Ja | 1 Tag | ||
Roter Drache Ryu | Im Haus | 15 | RoterDrache | Männlich | Ja | 339 Tage | |
Goldkind Sahar | Thalheim | 1 | Mensch | Weiblich | Ja | 1 Tag | |
Priestess Saidra | Thalheim | 14 | Mensch | Weiblich | Nein | 51 Tage | |
Bauernjunge Sajuno | Romar | 1 | Elf | Männlich | Ja | 3 Tage | |
Elementare Sakral | Im Haus | 13 | Elvaan | Weiblich | Nein | 30 Tage | |
<HGG> | Bescheidener Salandriel | Qexelcrag | 8 | Wandermoench | Männlich | Nein | 1 Tag |
Todesfee Saleeza | 1 | Elf | Weiblich | Ja | 1 Tag | ||
Salira | Im Haus | 15 | Mensch | Weiblich | Nein | 28 Tage | |
Rekrut Sammael | Thalheim | 1 | Mensch | Männlich | Ja | 16 Tage | |
Bauernjunge SaNsDroN | Romar | 3 | Elf | Männlich | Ja | 45 Tage | |
Optimistin Sanuye | Im Haus | 1 | Mensch | Weiblich | Ja | 4 Tage | |
<DHG> | Engelsflüsterin Saori | Zachazzas | 2 | Elf | Weiblich | Nein | Heute |
Waldläuferin Saphyra | Im Haus | 1 | Elf | Weiblich | Ja | 14 Tage | |
Bauernjunge Sargt | Glorfindal | 2 | Elf | Männlich | Nein | 7 Tage | |
Bauernmädchen Sataria | Thalheim | 1 | Elf | Weiblich | Ja | 3 Tage | |
Bauernjunge satis | Romar | 2 | Mensch | Männlich | Nein | 137 Tage | |
<NPC> | Saucy | Thalheim | 15 | Mensch | Weiblich | Ja | 528 Tage |
Vogt Saya | Romar | 13 | Mensch | Weiblich | Nein | 79 Tage | |
Scarlett | Im Haus | 1 | Felyne | Weiblich | Ja | 97 Tage | |
Dunkelfrost Schagrat | Im Haus | 4 | Teufel | Männlich | Nein | 65 Tage |
News
Mail an Mods/Admins
Mail an Mods/Admins
Online letzte 30 Minuten (10 Spieler):
Tungdil Weichzwerg
Gutshofverwalter Fanor
Sandkriegerin Chalean
Heilende Sola
Schattenwind Ayesha
Sternenstaub Aena
Cerulean Iven
Judoka Kazuro
Manuel
Schlitzohr Dexter
Tungdil Weichzwerg
Gutshofverwalter Fanor
Sandkriegerin Chalean
Heilende Sola
Schattenwind Ayesha
Sternenstaub Aena
Cerulean Iven
Judoka Kazuro
Manuel
Schlitzohr Dexter
Online letzte 30 Minuten (10 Spieler):
Tungdil Weichzwerg
Gutshofverwalter Fanor
Sandkriegerin Chalean
Heilende Sola
Schattenwind Ayesha
Sternenstaub Aena
Cerulean Iven
Judoka Kazuro
Manuel
Schlitzohr Dexter
Tungdil Weichzwerg
Gutshofverwalter Fanor
Sandkriegerin Chalean
Heilende Sola
Schattenwind Ayesha
Sternenstaub Aena
Cerulean Iven
Judoka Kazuro
Manuel
Schlitzohr Dexter